Proketbezeichnung | potenzielle Größe | Vermarktungsart/Betreibermodell | Beteiligungsform | Status | frühester Beteiligungsbeginn |
---|---|---|---|---|---|
Gewerbe Bad Rodach | 2.000 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Projektdarlehen TANDEMinvest | OOO | Q1 2023 |
Alsace Frankreich | 400 kWp | Volleinspeisung | Indexanleihe SOLOinvest | OOO | Q2 2023 |
Bildungsinstitut Kirchheim | 100 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Modulkauf SOLOinvest | OOO | Q2 2023 |
Schreinerei Köln Süd | 135 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q2 2023 |
Ehrenfeld I, Köln | 70 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q3 2023 |
Gewerbe Wemding | 1.900 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Projektdarlehen TANDEMinvest | OO | Q3 2023 |
Gewerbe Bietigheim | 1.000 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Projektdarlehen TANDEMinvest | OO | Q4 2023 |
Gewerbe Bietigheim II | 550 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Projektdarlehen TANDEMinvest | OO | Q4 2023 |
Freifläche Fischbach | 1.800 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Projektdarlehen TANDEMinvest | OO | Q1 2024 |
Nippes II + III, Köln | 150 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q2 2024 |
Ehrenfeld II, Köln | 50 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q2 2024 |
Braunsfeld, Köln | 80 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q3 2024 |
Ossendorf, Köln | 100 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q3 2024 |
OO: Willenserklärung beidseitig
OOO: Baureife hergestellt