Proketbezeichnung | potenzielle Größe | Vermarktungsart/Betreibermodell | Beteiligungsform | Status | frühester Beteiligungsbeginn |
---|---|---|---|---|---|
Ehrenfeld I, Köln | 60 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q3 2023 |
Nippes II + III, Köln | 150 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q2 2024 |
Ehrenfeld II, Köln | 50 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q2 2024 |
Braunsfeld, Köln | 80 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q3 2024 |
Ossendorf, Köln | 100 kWp | Mieterstrom | Modulkauf SOLOinvest | OO | Q3 2024 |
Gewerbe Bietigheim | 1.000 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Projektdarlehen TANDEMinvest | OO | Q4 2024 |
Gewerbe Bietigheim II | 550 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Projektdarlehen TANDEMinvest | OO | Q4 2024 |
Gewerbe Wemding | 1.900 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Projektdarlehen TANDEMinvest | OO | Q4 2024 |
Freifläche Fischbach | 1.800 kWp | Überschusseinspeisung mit Stromlieferung | Projektdarlehen TANDEMinvest | OO | Q3 2024 |
OO: Willenserklärung beidseitig
OOO: Baureife hergestellt